物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
側溝
主な特徴
緑豊かな住宅地
整形地
即引渡可
更地渡
建築条件無
スーパーアスタラビスタ吉野ヶ里店まで徒歩9分♪
物件概要
| 価格 | 726.20万円 | 坪単価 | 坪10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩48分 (約3840m) JR長崎本線『神埼』 バス乗車7分 神埼駅(三瀬神埼線) 飯町 停 徒歩30分 (約2400m) JR長崎本線『中原』 徒歩70分 (約5600m) |
||
| 土地面積 | 公228.64㎡(69.16坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 東脊振小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 東脊振中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 下水道受益者負担金・フェンスブロック負担:500000円 |
||
| 周辺環境 | 東背振小学校 徒歩14分 (約1100m) たちばな 徒歩13分 (約980m) 東背振中学校 徒歩12分 (約900m) 丸安 徒歩16分 (約1260m) ファミリーマート東脊振インター店 徒歩22分 (約1760m) ロータス 徒歩21分 (約1660m) セブンイレブン東背振インター店 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4232216 | 取引態様 | 代理 |














